If you’re grinding MyCAREER or fine-tuning your MyPLAYER in NBA 2K26, one of the most crucial elements to master is the jump shot. Shot timing, badges, and shooting mechanics all come into play, but none more so than animation requirements. Whether you’re looking to slap on your favourite NBA player’s jumper or unlock the meta ones, you’ll need to meet the exact specifications based on mid-range or three-point rating and height.Thankfully, we’ve got you covered with an exhaustive list of every single jump shot animation requirement in NBA 2K26, based on player name, minimum rating, and height range.

How jump shot animations work in NBA 2K26
Each jump shot animation is tied to two key factors:
- Mid-Range/Three-Point Rating: This refers to your highest of the two, and dictates which jumpshots you can equip.
- Height: NBA 2K26 segments jump shot animations based on height brackets (e.g. 5’9″ to 6’4″, 6’5″ to 6’9″, etc.).
For instance, if you’re rocking a 6’6″ build with a three-point rating of 80, you’ll only be eligible for animations that fall within the 6’5” – 6’9” height band and have a minimum shooting requirement of 80 or below.
Some elite animations like Stephen Curry’s jumper are locked behind both high rating requirements and specific height brackets. Others may cater to larger builds like centers but require less shooting precision.
Full NBA 2K26 Jump Shot Animation Requirements
Note: This list includes every available jump shot in NBA 2K26, organized by player name, required mid-range or 3-point rating, and eligible height range.
| Player Package | Midrange/3-Pointer | Height |
|---|---|---|
| A.J. Green | 83 | Between 5’9 and 6’9 |
| A.J. Lawson | 70 | Between 6’5 and 6’9 |
| Aaron Gordon | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Aaron Holiday | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Aaron Nesmith | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Aaron Wiggins | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ace Bailey | 81 | Between 6’5 and 7’4 |
| Adam Flagler | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Adem Bona | 41 | Between 6’5 and 7’4 |
| AJ Johnson | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ajay Mitchell | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Al Horford | 78 | Between 6’5 and 7’4 |
| Alec Burks | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Alex Caruso | 81 | Between 5’9 and 6’9 |
| Alex Len | 57 | Between 6’10 and 7’4 |
| Alexandre Sarr | 75 | Between 6’10 and 7’4 |
| Allen Iverson | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Alondes Williams | 72 | Between 5’9 and 6’9 |
| Alperen Sengun | 77 | Between 6’10 and 7’4 |
| Amar’e Stoudemire | 78 | Between 6’10 and 7’4 |
| Amen Thompson | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| Andre Igoudala | 70 | Between 6’5 and 6’9 |
| Andrew Nembhard | 86 | Between 5’9 and 6’9 |
| Andrew Wiggins | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Anfernee Simons | 86 | Between 5’9 and 6’4 |
| Anthony Black | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Anthony Davis | 79 | Between 5’9 and 6’9 |
| Anthony Edwards | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Anthony Gill | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Antonio Reeves | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Ausar Thompson | 61 | Between 6’5 and 6’9 |
| Austin Reaves | 83 | Between 5’9 and 6’9 |
| Austin Rivers | 73 | Between 5’9 and 6’4 |
| Ayo Dosunmu | 82 | Between 5’9 and 6’9 |
| Bam Adebayo | 82 | Between 6’5 and 7’4 |
| Baylor Scheierman | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Beluba | 88 | Between 5’9 and 7’4 |
| Ben Saraf | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ben Sheppard | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ben Simmons | 51 | Between 6’5 and 7’4 |
| Bennedict Mathurin | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Bilal Coulibaly | 64 | Between 6’5 and 6’9 |
| Bill Laimbeer | 78 | Between 6’10 and 7’4 |
| Bismack Biyombo | 47 | Between 6’5 and 7’4 |
| Blake Griffin | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Blake Wesley | 65 | Between 5’9 and 6’9 |
| Bobby Portis Jr. | 81 | Between 6’10 and 7’4 |
| Bobi Klintman | 74 | Between 6’10 and 7’4 |
| Bogdan Bogdanovic | 87 | Between 6’5 and 6’9 |
| Bojan Bogdanovic | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Bol Bol | 80 | Between 6’10 and 7’4 |
| Bradley Beal | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Brandin Podziemski | 82 | Between 5’9 and 6’9 |
| Brandon Boston Jr. | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Brandon Clarke | 64 | Between 6’5 and 7’4 |
| Brandon Ingram | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Brandon Miller | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Brandon Williams | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Brice Sensabaugh | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Bronny James Jr. | 63 | Between 5’9 and 6’4 |
| Brook Lopez | 81 | Between 6’10 and 7’4 |
| Bruce Brown | 69 | Between 5’9 and 6’4 |
| Bruno Fernando | 51 | Between 6’5 and 7’4 |
| Bryce McGowens | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Buddy Hield | 73 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cade Cunningham | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Caleb Houstan | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Caleb Martin | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cam Christie | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cam Spencer | 78 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cam Whitmore | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cameron Johnson | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cameron Payne | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cameron Reddish | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cameron Thomas | 86 | Between 5’9 and 6’4 |
| Caris LeVert | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Carlton Carrington | 84 | Between 5’9 and 6’9 |
| Carmelo Anthony | 85 | Between 6’5 and 6’9 |
| Carter Bryant | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cason Wallace | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cedric Coward | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Charles Bassey | 63 | Between 6’5 and 7’4 |
| Charles Oakley | 70 | Between 6’5 and 7’4 |
| Chauncey Billups | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Chet Holmgren | 77 | Between 6’10 and 7’4 |
| Chris Boucher | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Chris Brickley | 80 | Between 5’9 and 7’4 |
| Chris Duarte | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Chris Mullin | 88 | Between 6’5 and 6’9 |
| Chris Paul | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Chris Webber | 79 | Between 6’10 and 7’4 |
| Christian Braun | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Christian Wood | 68 | Between 6’5 and 7’4 |
| Chuma Okeke | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| CJ McCollum | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Clint Capela | 47 | Between 6’10 and 7’4 |
| Clyde Drexler | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Coby White | 75 | Between 5’9 and 6’9 |
| Cody Martin | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cody Williams | 56 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cody Zeller | 44 | Between 6’10 and 7’4 |
| Colby Jones | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cole Anthony | 78 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cole Swider | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Collin Gillespie | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Collin Murray-Boyles | 68 | Between 6’5 and 6’9 |
| Collin Sexton | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Cooper Flagg | 79 | Between 6’5 and 7’4 |
| Corey Kispert | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Cory Joseph | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| D’Angelo Russell | 74 | Between 5’9 and 6’4 |
| Daishen Nix | 68 | Between 5’9 and 6’9 |
| Dalano Banton | 76 | Between 5’9 and 6’9 |
| Dalen Terry | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dalton Knecht | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Damian Jones | 41 | Between 6’10 and 7’4 |
| Damian Lillard | 87 | Between 5’9 and 6’4 |
| Damion Baugh | 73 | Between 5’9 and 6’9 |
| Damion Lee | 78 | Between 5’9 and 6’9 |
| Dan Rue | 75 | 5’9 |
| Daniel Gafford | 40 | Between 6’5 and 7’4 |
| Daniel Theis | 78 | Between 6’5 and 7’4 |
| Danilo Gallinari | 82 | Between 6’10 and 7’4 |
| Danny Green | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Danny Wolf | 74 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dante Exum | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Danuel House | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dario Saric | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dariq Whitehead | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Darius Garland | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Daron Holmes II | 75 | Between 6’10 and 7’4 |
| Darren Collison | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| David Robinson | 46 | Between 6’10 and 7’4 |
| David Roddy | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| David West | 81 | Between 6’5 and 7’4 |
| Davion Mitchell | 61 | Between 5’9 and 6’4 |
| Davis Bertans | 83 | Between 6’10 and 7’4 |
| Day’Ron Sharpe | 75 | Between 6’5 and 7’4 |
| De’Aaron Fox | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| De’Andre Hunter | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| De’Anthony Melton | 71 | Between 5’9 and 6’4 |
| Dean Wade | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| DeAndre Ayton | 76 | Between 6’10 and 7’4 |
| DeAndre Jordan | 42 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dejounte Murray | 78 | Between 5’9 and 6’9 |
| Delon Wright | 75 | Between 5’9 and 6’9 |
| DeMar Derozan | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| DeMarcus Cousins | 80 | Between 6’10 and 7’4 |
| Deni Avdija | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dennis Schroder | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Dereck Lively II | 53 | Between 6’10 and 7’4 |
| Derek Fisher | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Derik Queen | 66 | Between 6’10 and 7’4 |
| Derrick Favors | 56 | Between 6’5 and 7’4 |
| Derrick Jones Jr. | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Derrick Rose | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Derrick White | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Desmond Bane | 86 | Between 6’5 and 6’9 |
| Devin Carter | 74 | Between 5’9 and 6’4 |
| Devin Vassell | 85 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dillon Brooks | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dillon Jones | 66 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dirk Nowitzki | 79 | Between 6’10 and 7’4 |
| Domantas Sabonis | 82 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dominick Barlow | 73 | Between 6’5 and 7’4 |
| Dominique Wilkins | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Donovan Clingan | 67 | Between 6’10 and 7’4 |
| Donovan Mitchell | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Donte DiVencenzo | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Dorian Finney-Smith | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Doug McDermott | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Drake Powell | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Draymond Green | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Drew Eubanks | 76 | Between 6’5 and 7’4 |
| Duncan Robinson | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Duop Reath | 76 | Between 6’5 and 7’4 |
| Dwight Powell | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dwight Powell | 48 | Between 6’10 and 7’4 |
| Dwyane Wade | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Dylan Harper | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Dylan Windler | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Egor Demin | 71 | Between 6’5 and 6’9 |
| Elfrid Payton | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Elton Brand | 62 | Between 6’5 and 7’4 |
| Enrique Freeman | 64 | Between 6’5 and 6’9 |
| Eric Bledsoe | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Eric Gordon | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Eugene Omoruyi | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| Evan Mobley | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Frank Kaminsky III | 74 | Between 6’10 and 7’4 |
| Franz Wagner | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Fred VanVleet | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| G.G. Jackson | 78 | Between 6’5 and 7’4 |
| Gabe Vincent | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Garrett Temple | 64 | Between 6’5 and 6’9 |
| Garrison Mathews | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Gary Harris | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Gary Payton II | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Gary Trent Jr. | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| George Hill | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Georges Niang | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Giannis Antetokounmpo | 71 | Between 6’10 and 7’4 |
| Glenn Robinson III | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Goga Bitadze | 67 | Between 6’10 and 7’4 |
| Goran Dragic | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Gordon Hayward | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Gorgui Dieng | 77 | Between 6’10 and 7’4 |
| Grant Williams | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Grayson Allen | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Guerschon Yabusele | 75 | Between 6’5 and 7’4 |
| Guis Santos | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Harrison Ingram | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Hassan Whiteside | 44 | Between 6’10 and 7’4 |
| Haywood Highsmith | 78 | Between 5’9 and 6’9 |
| Herbert Jones | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Hugo Gonzalez | 69 | Between 6’5 and 6’9 |
| Hunter Tyson | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Immanuel Quickley | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Isaac Jones | 49 | Between 6’5 and 7’4 |
| Isaac Okoro | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Isaiah Collier | 66 | Between 5’9 and 6’9 |
| Isaiah Crawford | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Isaiah Hartenstein | 72 | Between 6’10 and 7’4 |
| Isaiah Jackson | 62 | Between 6’5 and 7’4 |
| Isaiah Joe | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Isaiah Livers | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Isaiah Stewart | 76 | Between 6’5 and 7’4 |
| Isaiah Thomas | 87 | Between 5’9 and 6’4 |
| Ivica Zubac | 45 | Between 6’10 and 7’4 |
| J. Cole | 79 | 5’9 |
| J.R. Smith | 71 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ja Morant | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jabari Smith Jr. | 79 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jabari Walker | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jaden Hardy | 78 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jaden Ivey | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jaden McDaniels | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jaden Springer | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jae Crowder | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jae’Sean Tate | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jaime Jaquez Jr. | 73 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jake LaRavia | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jakob Poeltl | 62 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jakobe Walter | 71 | Between 5’9 and 6’9 |
| Jalen Bridges | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jalen Brunson | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jalen Duren | 42 | Between 5’9 and 6’9 |
| Jalen Green | 80 | Between 5’9 and 6’9 |
| Jalen Hood-Schifino | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jalen Johnson | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jalen McDaniels | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jalen Pickett | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jalen Smith | 74 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jalen Suggs | 80 | Between 5’9 and 6’9 |
| Jalen Williams | 87 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jalen Wilson | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jamal Murray | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jamal Shead | 73 | Between 5’9 and 6’4 |
| James Harden | 84 | Between 5’9 and 6’9 |
| James Johnson | 81 | Between 6’5 and 7’4 |
| James Wiseman | 61 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jamison Battle | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jarace Walker | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jared Butler | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jared McCain | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jaren Jackson Jr. | 80 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jarred Vanderbilt | 65 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jarrett Allen | 75 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jase Richardson | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jason Kidd | 74 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jason Preston | 71 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jason Williams | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Javonte Green | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jaxson Hayes | 66 | Between 5’9 and 6’9 |
| Jay Huff | 79 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jaylen Brown | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jaylen Nowell | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jaylen Wells | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jaylin Williams | 80 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jaylon Tyson | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jayson Tatum | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| JD Davison | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jeff Green | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jerami Grant | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jeremiah Fears | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 84 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jeremy Sochan | 56 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jerry West | 90 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jett Howard | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jevon Carter | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jimmy Butler | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| JJ Redick | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Joakim Noah | 40 | Between 6’10 and 7’4 |
| Joan Beringer | 43 | Between 6’5 and 7’4 |
| Jock Landale | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Joe Harris | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Joe Ingles | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Joel Embiid | 78 | Between 6’10 and 7’4 |
| John Collins | 79 | Between 6’5 and 7’4 |
| John Konchar | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| John Stockton | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| John Wall | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Johnny Davis | 69 | Between 5’9 and 6’4 |
| Johnny Furphy | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Johnny Juzang | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jonas Valanciunas | 72 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jonathan Isaac | 56 | Between 6’10 and 7’4 |
| Jonathan Kuminga | 71 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jonathan Mogbo | 61 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jordan Clarkson | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jordan Goodwin | 74 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jordan Hawkins | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jordan McLaughlin | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jordan Poole | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jordan Walsh | 71 | Between 5’9 and 6’4 |
| Jose Alvarado | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Josh Christopher | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Josh Giddey | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| Josh Green | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Josh Hart | 77 | Between 5’9 and 6’9 |
| Josh Okogie | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Josh Richardson | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jrue Holiday | 83 | Between 5’9 and 6’9 |
| JT Thor | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Julian Champagnie | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Julian Phillips | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Julian Strawther | 67 | Between 6’5 and 6’9 |
| Julius Randle | 83 | Between 6’5 and 7’4 |
| Justin Champagnie | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Justin Edwards | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Justin Minaya | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| Jusuf Nurkic | 79 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kai Jones | 70 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 46 | Between 6’10 and 7’4 |
| Karl Malone | 67 | Between 6’5 and 7’4 |
| Karl-Anthony Towns | 76 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kasparas Jakucionis | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kawhi Leonard | 85 | Between 6’5 and 6’9 |
| Keegan Murray | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Keldon Johnson | 80 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kelel Ware | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kelly Olynyk | 77 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kelly Oubre Jr. | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kemba Walker | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kenrich Williams | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 86 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kenyon Martin Jr. | 71 | Between 6’5 and 7’4 |
| Keon Ellis | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Keon Johnson | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kevin Duckworth | 55 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kevin Durant | 89 | Between 6’5 and 7’4 |
| Kevin Garnett | 70 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kevin Huerter | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kevin Knox II | 71 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kevin Love | 78 | Between 6’5 and 7’4 |
| Kevin Martin | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kevin Porter Jr. | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kevon Looney | 51 | Between 6’5 and 7’4 |
| Keyonte George | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Khaman Maluach | 53 | Between 6’10 and 7’4 |
| Khris Middleton | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Killian Hayes | 79 | Between 5’9 and 6’9 |
| KJ SImpson | 54 | Between 5’9 and 6’4 |
| Klay Thompson | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kobe Brown | 74 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kobe Bufkin | 76 | Between 5’9 and 6’9 |
| Kon Knueppel | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kris Dunn | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kris Murray | 68 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kristaps Porzingis | 77 | Between 6’10 and 7’4 |
| Kyle Anderson | 63 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kyle Korver | 90 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kyle Kuzma | 68 | Between 6’5 and 6’9 |
| Kyle Lowry | 80 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kyrie Irving | 89 | Between 5’9 and 6’4 |
| Kyshawn George | 73 | Between 6’5 and 6’9 |
| L. Shooter | 84 | Between 5’9 and 7’4 |
| Lamar Odom | 76 | Between 6’5 and 7’4 |
| Lamar Stevens | 72 | Between 6’5 and 6’9 |
| LaMarcus Aldridge | 83 | Between 6’10 and 7’4 |
| LaMelo Ball | 80 | Between 5’9 and 6’9 |
| Landry Shamet | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Larry Bird | 86 | Between 6’5 and 7’4 |
| Larry Nance Jr. | 77 | Between 6’5 and 6’9 |
| Lauri Markkanen | 74 | Between 6’10 and 7’4 |
| LD2K | 79 | 5’9 |
| LeBron James | 82 | Between 6’5 and 6’9 |
| Lester Quinones | 78 | Between 5’9 and 6’9 |
| Liam McNeeley | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Lindy Waters III | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Lonnie Walker IV | 82 | Between 5’9 and 6’4 |
| Lonzo Ball | 75 | Between 5’9 and 6’9 |
| Louis Williams | 76 | Between 5’9 and 6’4 |
| Luguentz Dort | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Luka Doncic | 81 | Between 5’9 and 6’9 |
| Luke Kennard | 85 | Between 6’5 and 6’9 |
| Luke Kornet | 63 | Between 6’10 and 7’4 |
| Magic Johnson | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Malachi Flynn | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Malaki Branham | 79 | Between 5’9 and 6’9 |
| Malcolm Brogdon | 83 | Between 5’9 and 6’9 |
| Malik Beasley | 77 | Between 5’9 and 6’4 |
| Malik Monk | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| Marc Gasol | 81 | Between 6’10 and 7’4 |
| Marcus Sasser | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Marcus Smart | 84 | Between 5’9 and 6’4 |
| MarJon Beauchamp | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Mark Williams | 43 | Between 6’10 and 7’4 |
| Markelle Fultz | 67 | Between 5’9 and 6’4 |
| Markieff Morris | 80 | Between 6’5 and 7’4 |
| Marquese Chriss | 74 | Between 6’5 and 7’4 |
| Marvin Bagley III | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Mason Jones | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Mason Plumlee | 57 | Between 6’10 and 7’4 |
| Matas Buzelis | 78 | Between 6’5 and 7’4 |
| Matisse Thybulle | 62 | Between 6’5 and 6’9 |
| Matt Ryan | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Matthew Dellavedova | 79 | Between 5’9 and 6’4 |
| Max Christie | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Max Strus | 84 | Between 6’5 and 6’9 |
| Maxi Kleber | 73 | Between 6’10 and 7’4 |
| Micah Potter | 77 | Between 6’5 and 7’4 |
| Michael Carter-Williams | 57 | Between 5’9 and 6’9 |
| Michael Jordan | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Michael Porter Jr. | 83 | Between 6’5 and 7’4 |
| Mikal Bridges | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| Mike Conley | 78 | Between 5’9 and 6’4 |
| Mike Muscala | 83 | Between 6’10 and 7’4 |
| Miles Bridges | 75 | Between 6’5 and 6’9 |
| Miles McBride | 85 | Between 5’9 and 6’4 |
| Mitchell Robinson | 46 | Between 6’10 and 7’4 |
| Monte Morris | 83 | Between 5’9 and 6’4 |
| Moritz Wagner | 78 | Between 6’10 and 7’4 |
| Moses Moody | 55 | Between 6’5 and 6’9 |
| Myles Turner | 85 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nah’Shon Hyland | 78 | Between 5’9 and 6’4 |
| Naji Marshall | 81 | Between 6’5 and 6’9 |
| Nate Robinson | 75 | Between 5’9 and 6’4 |
| Naz Reid | 81 | Between 6’5 and 7’4 |
| Neemias Queta | 41 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nemanja Bjelica | 81 | Between 6’5 and 7’4 |
| Nerlens Noel | 43 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nick Richards | 42 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nick Smith Jr. | 80 | Between 5’9 and 6’9 |
| Nickeil Alexander-Walker | 84 | Between 5’9 and 6’9 |
| Nicolas Batum | 79 | Between 6’5 and 6’9 |
| Nicolas Claxton | 60 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nikola Jokic | 85 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nikola Jovic | 79 | Between 6’5 and 7’4 |
| Nikola Topic | 68 | Between 6’5 and 6’9 |
| Nikola Vucevic | 81 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nique Clifford | 78 | Between 6’5 and 6’9 |
| Noa Essengue | 72 | Between 6’5 and 7’4 |
| Noah Clowney | 76 | Between 6’10 and 7’4 |
| Nolan Traore | 69 | Between 5’9 and 6’9 |
| Norman Powell | 81 | Between 5’9 and 6’4 |
| Obi Toppin | 69 | Between 6’5 and 6’9 |
| Ochai Agbaji | 83 | Between 6’5 and 6’9 |
| OG Anunoby | 76 | Between 6’5 and 6’9 |
| Oliver-Maxence Prosper | 70 | Between 6’5 and 6’9 |
